- A+
所属分类:密封百科
在密封件行业中常见有蚀削、车削密封件、磨削等,今天要分享的是常见14关于密封件表面光度的加工方式(内含参数)。
| 密封件加工方法 | 密封件表面光洁度标准 | |
| μm | pin | |
| 刨削密封加工 | 1.5-12.5 | 60-500 |
| 牛头刨削密封加工 | 1.5-12.5 | 60-500 |
| 铣削密封件加工 | 0.9-6.25 | 35-250 |
| 粒削密封加工 | 0.9-3.00 | 35-120 |
| 铰削密封加工 | 0.9-3.00 | 35-120 |
| 镜削密封加工 | 0.5-6.25 | 20-250 |
| 车削密封件加工 | 0.5-6.25 | 20-250 |
| 金刚镜和金刚车密封加工 | 0.25-0.5 | 10-20 |
| 磨削密封加工 | 0.125-1.75 | 5-70 |
| 珩磨密封加工 | 0.125-1.625 | 5-65 |
| 磨光、滚压密封加工 | 0.125-0.5 | 5-20 |
| 研磨密封加工 | 0.05-0.5 | 2-20 |
| 抛光密封件加工 | 0.05-0.5 | 2-20 |
| 超精整密封加工 | 0.025-0.25 | 1-10 |
| 以上的参数仅参考,请按实际情况操作为准。 | ||
以液压活塞杆密封件为例,活塞杆的表面光洁度经圆磨或者滚压密封件加式到低于0.2μm(Re)的时候,则具有的密封寿命。
←密封无忧公众号
微信扫码关注免费领取密封资料





