- A+
所属分类:密封百科
重型弹簧垫圈 (摘自GB 7244-87)
垫圈规格为6~36mm的重型弹簧垫圈。
标记示例:
规格16mm、材料为65Mn、表面氧化的重型弹簧垫圈的标记:
垫圈 GB 7244 16

垫圈规格为6~36mm的重型弹簧垫圈:
规格 (螺纹大径) | d | S | b | H | m ≤ | ||||||
min | max | 公称 | min | max | 公称 | min | max | min | max | ||
6 | 6.1 | 6.68 | 1.8 | 1.65 | 1.95 | 2.6 | 2.45 | 2.75 | 3.6 | 4.5 | 0.9 |
8 | 8.1 | 8.68 | 2.4 | 2.25 | 2.55 | 3.2 | 3 | 3.4 | 4.8 | 6 | 1.2 |
10 | 10.2 | 10.9 | 3 | 2.85 | 3.15 | 3.8 | 3.6 | 4 | 6 | 7.5 | 1.5 |
12 | 12.2 | 12.9 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 7 | 8.75 | 1.75 |
(14) | 14.2 | 14.9 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5 | 8.2 | 10.25 | 2.05 |
16 | 16.2 | 16.9 | 4.8 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 9.6 | 12 | 2.4 |
(18) | 18.2 | 19.04 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 6 | 10.6 | 13.25 | 2.65 |
20 | 20.2 | 21.04 | 6 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 12 | 15 | 3 |
(22) | 22.5 | 23.34 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 13.2 | 16.5 | 3.3 |
24 | 24.5 | 25.5 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 14.2 | 17.75 | 3.55 |
(27) | 27.5 | 28.5 | 8 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 16 | 20 | 4 |
30 | 30.5 | 31.5 | 9 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.6 | 18 | 22.5 | 4.5 |
(33) | 33.5 | 34.7 | 9.9 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 19.8 | 24.75 | 4.95 |
36 | 36.5 | 37.7 | 10.8 | 10.5 | 11.1 | 11 | 10.7 | 11.3 | 21.6 | 27 | 5.4 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
大家都在看:

←密封无忧公众号
微信扫码关注免费领取密封资料